出場した大会

41歳 2002(H14) 11/10 渡良瀬マラソン 3時間53分

人生初フルマラソンで4時間切り、後の大会もすべて3時間30分前後で走り切る。すばらしい!

42歳 2003(H15) 12/14 ハワイホノルルマラソン 3時間58分

2回目のフルマラソン

44歳 2005(H17)  3/20 荒川市民マラソン 3時間46分

44歳 2005(H17) 11/27 つくばマラソン 3時間38分48秒

45歳 2006(H18) 11/ 2 越谷(埼玉)から山形450キロ 7日間

病床の母に会いに故郷山形へ走る!

45歳 2006(H18) 11/26 つくばマラソン 3時間27分53秒

46歳 2007(H19)  3/18 荒川市民マラソン 3時間16分07秒

47歳 2008(H20)  3/16 荒川市民マラソン 3時間34分14秒

47歳 2008(H20) 10/11 いちご・くびき野100キロウルトラマラソン 11時間43分07秒

49歳 2010(H22)  6/12 遊佐鳥海登山マラソン17キロ 1時間46分02秒

51歳 2012(H24)  4/15 かすみがうらマラソン 3時間28分02秒

51歳 2012(H24) 11/23 大田原マラソン 3時間29分28秒

52歳 2013(H25)  3/24 古河はなももマラソン 3時間22分26秒

52歳 2013(H25)  9/28 秩父ウルトラマラソン84キロ 9時間30分20秒

53歳 2014(H26)  3/16 古河はなももマラソン 3時間23分17秒

53歳 2014(H26)  4/20 かすみがうらマラソン 3時間25分56秒

54歳 2015(H27) 11/22 つくばマラソン 3時間24分33秒

55歳 2016(H28)  2/21 青梅マラソン30キロ 2時間21分02秒

55歳 2016(H28)  3/13 古河はなももマラソン 3時間15分53秒

祝:55歳で達成 フルマラソン自己最高記録!

55歳 2016(H28)  3/27 伊豆大島ウルトラマラソン100キロ 10時間49分15秒

55歳 2016(H28)  4/17 かすみがうらマラソン 3時間27分22秒

55歳 2016(H28) 11/13 さいたま国際マラソン 3時間33分33秒

56歳 2017(H29)  3/19 板橋Cityマラソン 3時間41分56秒

56歳 2017(H29)  4/16 かすみがうらマラソン 3時間32分32秒

63歳 2025(R07)  4/ 4 日本一周夢マラソンスタート ゴール未定

その他、40回ほどハーフマラソン大会出場、フルマラソンの前後に調整の為に出場